Spielerinformationen - Andreas Sigl

Persönliche Daten

Foto von Andreas Sigl
Name: Andreas Sigl
Geburtstag (Alter): 17. Februar 1970 (54)
Position: Verteidiger

Spielhistorie

Spiele T A P SM
Sunday October 02 Stars Schönbrunn 1 - 5 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Saturday October 22 Eisheilige Deggendorf 4 - 0 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Sunday October 23 Zombies Dingolfing 10 - 3 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Sunday November 06 Innviertler Penguins 3 - 13 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Friday November 11 Wild Boyz Deggendorf 8 - 2 Füssing Pheasants 0 1 1 0
Sunday December 18 Mad Hogs Cham 5 - 1 Wild Boyz Deggendorf 0 1 1 0
Sunday January 01 Spartak Deggendorf 9 - 2 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Friday January 06 Wild Boyz Deggendorf 0 - 11 Puckbusters Weiden 0 0 0 0
Friday January 27 Kolping Deggendorf 5 - 4 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Saturday January 28 Wild Boyz Deggendorf 8 - 0 Black Eagles Ried 0 1 1 0
Sunday February 05 Wild Boyz Deggendorf 3 - 5 Crazy Parents Ingolstadt 0 0 0 0
Saturday February 11 Puckbusters Weiden 5 - 3 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Saturday February 25 Wild Boyz Deggendorf 5 - 4 SG Mad Hawks Passau/Füssing 0 0 0 2
Sunday March 18 Wild Boyz Deggendorf 2 - 4 Mad Hogs Cham 0 0 0 2
Spiele insgesamt 0 3 3 4

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele T  A  P  SM 
2009/10 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 3 0 0 0 0
2009/10 Turnierspiele Wild Boyz Deggendorf 7 0 0 0 0
2010 Crocodiles Cup Wild Boyz Deggendorf 3 0 0 0 0
2010/11 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 0 0 0 0
2010/11 NIHL Vorrunde Wild Boyz Deggendorf 4 0 0 0 2
2011 NIHL PlayOffs Wild Boyz Deggendorf 4 1 0 1 0
2011/12 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 14 0 3 3 4
2012 Turnier Ranzinger Devils Wild Boyz Deggendorf 3 0 0 0 0
2013/14 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 0 2 2 0
2013/14 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 6 0 3 3 0
2014/15 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 0 1 1 0
2014/15 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 6 0 0 0 0
2015/16 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 1 0 1 0
2016/17 EHN Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 3 0 0 0 0
2016/17 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0 0
Karriere total 79 2 9 11 6

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
2009/10 Freundschaftsspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009/10 Turnierspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010 Crocodiles Cup 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 Freundschaftsspiele 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 NIHL Vorrunde 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011 NIHL PlayOffs 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011/12 Freundschaftsspiele 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2012 Turnier Ranzinger Devils 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 Freundschaftsspiele 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 NIHL Hauptrunde 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2014/15 Freundschaftsspiele 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2014/15 NIHL Hauptrunde 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2015/16 Freundschaftsspiele 2015/16 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2016/17 EHN Hauptrunde 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2016/17 Freundschaftsspiele 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger