Gesamtstatistik
Saison 2011/12

 

Platz Name, Vorname Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1. Hackl, Edmund F 21 16 9 25 8
2. Eberhardt, Daniel F 18 9 8 17 2
3. Hering, Andreas D 20 7 9 16 12
4. Gruschka, David F 16 7 8 15 12
5. Haider, Christian F 15 7 6 13 2
6. Grübl, Manuel F 16 7 3 10 2
7. Schrömer, Andreas F/D 17 5 5 10 2
8. Baumgartner, Michael F 8 4 3 7 30
9. Grübl, Thomas D 19 3 1 4 30
10. Peinkofer Thomas D 12 2 1 3 0
11. Sigl, Andreas F/D 16 0 3 3 4
12. Schillai, Fabian D 4 1 1 2 2
13. Foitzik, Damian F 22 0 2 2 4
14. Lallinger, Stefan F 3 0 2 2 0
15. Gastspieler F/D 2 1 0 1 0
16. Eder, Sebastian D 6 0 1 1 2
17. Mack, Christian G 22 0 0 0 0
18. Schmid, Julian G 4 0 0 0 0
19. Grübl, Leonhard CO/F 6 0 0 0 0
20. Sträußl, Franz D 1 0 0 0 0

 

Goaliestatistik 2011/12

Name, Vorname Spiele Tore Assists Punkte SM Minuten Gegentore Shut-Outs Gegentore-DS
Mack, Christian 21 0 0 0 0 964 78 3 3,85
Schmid, Julian 4 0 0 0 0 175 8 1 2,46

 


In die Statistik einbezogen sind sämtliche Freundschaftsspiele und Turnierspiele.

 

*Legende:
Durchgestrichene Spieler gehören nicht mehr zum aktuellen Kader!
Gstsp. = Gastspieler: Gehört (noch) nicht zu Kader
F = Foward: Stürmer
D = Defender: Verteidiger
G = Goalie: Torhüter
CO = Coach: Trainer