Gesamtstatistik
Saison 2018/19

Platz Name, Vorname Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1. Kaufmann, Johannes Stürmer 19 8 7 15 4
2. Eberhardt, Daniel Stürmer 14 11 2 13 0
3. Weber, Maximilian Stürmer 18 5 4 9 0
4. Gruschka, David Stürmer 16 2 4 6 0
5. Hackl, Edmund Stürmer 19 3 2 5 2
6. Biller, Alexander Verteidiger 12 4
7. Horndasch, Raphael Verteidiger 19 1 1 2 4
8. Haider, Christian Stürmer 4 1 1 2 0
9. Maier, Johannes Stürmer 9 1 1 2 4
10. Schrömer, Andreas Stürmer 16 0 2 2 0
11. Engel, Benjamin Stürmer 9 0 2 2 0
12. Hofbauer, Korbinian Stürmer 12 1 0 1 2
13. Hüttner, Matthias Verteidiger 1 1 0 1 0
14. Klughammer, Vito Verteidiger 17 0 1 1 0
15. Mack, Christian Torwart 19 0 1 1 0
16. Peinkofer, Thomas Verteidiger 12 0 0 0 0
17. Pongratz, Helmut Verteidiger 7 0 0 0 0
18. Götz, Alexander Stürmer 13 0 0 0 2
19. Gorgos, Sergej Stürmer 7 0 0 0 0
20. Hackl, Tobias Stürmer 8 0 0 0 0
21. Hartl, Daniel Verteidiger 9 0 0 0 0
22. Baumgartner, Michael Stürmer 1 0 0 0 0

  

Gesamtstatistik Goalie 2018/19
Name, Vorname Spiele Punkte SM Min Gegentore Shut-Outs GT-Schnitt
Mack, Christian 19 763 78  3 6,13