Gesamtstatistik 2017-18

Gesamtstatistik
Saison 2017/18

Platz Name, Vorname Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1. Hackl, Edmund  Stürmer 12 10  13
2. Kaufmann, Johannes Stürmer 17 4 5 9 12
3. Eberhardt, Daniel Stürmer 18 8 0 8 0
4. Hofbauer, Korbinian Stürmer 16 3 3 6 0
5. Gruschka, David Stürmer 13 3 2 5 0
7. Baumgartner, Michael Stürmer 12 3 2 5 2
6. Weber, Maximilian Stürmer 5 0 5 5 0
9. Hüttner, Matthias Verteidiger 17 0 4 4 0
11. Schrömer, Andreas Stürmer 10 1 2 3 0
8. Biller, Alexander Verteidiger 11 0 3 3 4
13. Peinkofer, Thomas Verteidiger 14 0 3 3 4
10. Hartl, Daniel Verteidiger 14 2 0 2 0
12. Horndasch, Raphael Stürmer 11 1 1 2 2
14. Maier, Johannes Stürmer 6 0 1 1 0
15. Pongratz, Helmut Verteidiger 8 0 1 1 2
17. Engel, Benjamin Stürmer 9 0 1 1 0
16. Mack, Christian Torwart 18 0 0 0 0
18. Gorgos, Sergey Stürmer 1 0 0 0 0
19. Klughammer, Vito Verteidiger 5 0 0 0 0
20. Mader, Marco Stürmer 1 0 0 0 0

  

Gesamtstatistik Goalie 2017/18
Name, Vorname Spiele Punkte SM Min Gegentore Shut-Outs GT-Schnitt
Mack, Christian 18 588 46 4,69