Gesamtstatistik
Saison 2015/16
 

Platz Name, Vorname Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1. Hackl, Edmund Stürmer 11 8 6 14 4
2. Gruschka, David Stürmer 10 5 6 11 6
3. Schneider, Amadeus Stürmer 9 4 4 8 0
4. Schrömer, Andreas Stürmer 12 4 4 8 0
5. Hofbauer, Korbinian Stürmer 9 6 0 6 0
6. Hartl, Daniel Verteidiger

9

3 2 5 0
7. Eberhardt, Daniel Stürmer 10 2 3 5 0
8. Hüttner, Matthias Verteidiger 10 1 2 3 4
9. Baumgartner, Michael Stürmer 5 2 0 2 0
10. Haider Christian Verteidiger 6 2 0 2 0
11 Oswald, Johannes Stürmer 2 0 2 2 0
12. Gleixner, Marcel Stürmer 5 1 0 1 0
13. Maier, Johannes Stürmer 1 0 1 1 0
14. Theiss, Dominik Stürmer 2 0 1 1 0
15. Hering, Andreas Verteidiger 3 0 1 1 0
16.  Winklmeier, Franz Stürmer 14 
17. Vogl, Manuel Verteidiger 9 0 0 0 2
18. Pongratz, Helmut Verteidiger 9 0 0 0 2
19. Mack, Christian Torwart 10 0 0 0 0
20. Grübl, Thomas Torwart 10 0 0 0 0
21. Horndasch, Raphael Stürmer 6 0 0 0 0
22. Feiertag, Michael Verteidiger 8 0 0 0 2
23. Sigl, Andreas Verteidiger 6 1 0 1 0
24. Foitzik, Damian Stürmer 3 0 0 0 0
25. Schober, Daniel Stürmer 1 0 0 0 0
26. Klughammer, Vito Verteidiger 1 0 0 0 0

 

  

Gesamtstatistik Goalie 2015/16
Name, Vorname Spiele Punkte SM Min Gegentore Shut-Outs GT-Schnitt
Mack, Christian 10 0 0 525 37 0 4,22
Grübl, Thomas 10 0 0 240 12 0 2,75