Spielerinformationen - Thomas Peinkofer

Persönliche Daten

Foto von Thomas Peinkofer
Name: Thomas Peinkofer
Geburtstag (Alter): 10. Juni 1981 (43)
Trikotnummer: 24
Position: Verteidiger

Spielhistorie

Spiele T A P SM
Saturday October 17 Wild Boyz Deggendorf 6 - 7 Kirchberg Puckschubser 0 0 0 0
Friday November 27 Happy Hippos Passau 6 - 1 Wild Boyz Deggendorf 0 1 1 0
Sunday December 13 Kolping Deggendorf 11 - 2 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Saturday December 26 Wild Boyz Deggendorf 3 - 9 Spartak Deggendorf 0 0 0 0
Sunday January 03 Red Devils Vilshofen 9 - 4 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Saturday January 16 Wild Boyz Deggendorf 6 - 3 Kolping Deggendorf 0 1 1 4
Sunday January 17 Kirchberg Puckschubser 10 - 1 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Sunday January 31 Eisheilige Deggendorf 7 - 3 Wild Boyz Deggendorf 0 1 1 0
Saturday February 06 Wild Boyz Deggendorf 13 - 4 Mad Hogs Cham 0 1 0 0
Sunday February 28 Wild Boyz Deggendorf 4 - 3 Red Devils Vilshofen 0 0 0 0
Sunday March 07 Happy Hippos Passau 4 - 1 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Sunday March 14 High Bridge Tigers Dingolfing 2 - 8 Wild Boyz Deggendorf 0 1 1 0
Sunday March 28 Wild Boyz Deggendorf 1 - 1 Puschkin Reds Osterhofen 0 0 0 0
Spiele insgesamt 0 5 4 4

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele T  A  P  SM 
2008/09 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 6 10 16 0
2009 Sommersaison Wild Boyz Deggendorf 5 0 1 1 0
2009/10 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 13 0 5 4 4
2009/10 Turnierspiele Wild Boyz Deggendorf 7 0 0 0 0
2010 Crocodiles Cup Wild Boyz Deggendorf 4 0 1 1 0
2010 Sommersaison Wild Boyz Deggendorf 4 7 0 7 0
2010/11 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 0 0 0 0
2010/11 NIHL Vorrunde Wild Boyz Deggendorf 4 1 1 2 2
2011 NIHL PlayOffs Wild Boyz Deggendorf 4 0 0 0 0
2011/12 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 12 1 0 1 0
2012 Turnier Ranzinger Devils Wild Boyz Deggendorf 3 1 0 1 0
2017/18 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 5 0 2 2 4
2018 ESV Waldkirchen Hobbyturnier Wild Boyz Deggendorf 4 0 1 1 0
2018 Lang-Bräu-Cup Waldkirchen Wild Boyz Deggendorf 4 0 0 0 0
2018 Turrnier Füssing Pheasants Wild Boyz Deggendorf 4 0 0 0 0
2018/19 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 0 0
2018/19 NIHL Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 0 0
2019 WBD Jubiläumsturnier Wild Boyz Deggendorf 6 0 0 0 0
2019/20 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 5 0 0 0 0
2020 XVII. Vilspiraten Cup Wild Boyz Deggendorf 4 0 1 1 0
Karriere total 103 16 22 37 10

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
2008/09 Freundschaftsspiele 2008/09 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009 Sommersaison 2009 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009/10 Freundschaftsspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009/10 Turnierspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010 Crocodiles Cup 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010 Sommersaison 2010 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 Freundschaftsspiele 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 NIHL Vorrunde 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011 NIHL PlayOffs 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011/12 Freundschaftsspiele 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2012 Turnier Ranzinger Devils 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2017/18 Freundschaftsspiele 2017/18 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2018 ESV Waldkirchen Hobbyturnier 2017/18 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2018 Lang-Bräu-Cup Waldkirchen 2018/19 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2018 Turrnier Füssing Pheasants 2017/18 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2018/19 Freundschaftsspiele 2018/19 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2018/19 NIHL 2018/19 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2019 WBD Jubiläumsturnier 2018/19 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2019/20 Freundschaftsspiele 2019/20 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2020 XVII. Vilspiraten Cup 2019/20 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger