- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD] |
Torwart | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Mack | 25. März 1993 (31) | 2 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (32) | 3 | 135 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 195 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verteidiger | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||
4 | Matthias Hüttner | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
5 | Daniel Hartl | 26. Oktober 1987 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Andreas Sigl | 17. Februar 1970 (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | Manuel Vogl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85 | Helmut Pongratz | 15. September 1985 (39) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
91 | Michael Feiertag | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
97 | Alexander Biller | 27. September 1991 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
insgesamt | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||
7 | David Gruschka | 16. Mai 1985 (39) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
11 | Sergej Gorgos | 10. September 1997 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Michael Baumgartner | 13. September 1987 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Vito Klughammer | 10. Juli 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Johannes Oswald | 01. Mai 1987 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | Korbinian Hofbauer | 18. Februar 1992 (32) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
28 | Franz Winklmeier | 03. August 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
56 | Raphael Horndasch | 22. März 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
61 | Andreas Schrömer | 17. März 1982 (42) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
71 | Amadeus Schneider | 14. April 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
72 | Christian Haider | 12. Juni 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
86 | Manuel Grübl | 31. Mai 1995 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
87 | Andreas Hering | 23. Juni 1962 (62) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90 | Johannes Kaufmann | 11. Oktober 1990 (33) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
92 | Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (32) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
94 | Marcel Gleixner | 01. Juni 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96 | Johannes Maier | 06. September 1992 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
insgesamt | 6 | 5 | 11 | 4 |
Mitarbeiter von Wild Boyz Deggendorf [Wild Boyz Deggendorf] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leonhard Grübl | - | Mitglied von Trainer Funktion als Cheftrainer |