- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Gesamtstatistik
Saison 2009/10
Platz | Name, Vorname | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
1. | Gruschka, David | F | 21 | 10 | 13 | 23 | 4 |
2. | Baumgartner, Michael | F | 22 | 15 | 4 | 19 | 6 |
3. | Eberhardt, Daniel | F | 22 | 12 | 4 | 16 | 0 |
4. | Hackl, Edmund | F | 23 | 11 | 5 | 16 | 0 |
5. | Haider, Christian | F/D | 13 | 11 | 4 | 15 | 0 |
6. | Haban, Florian | F | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 |
7. | Peinkofer, Thomas | D | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 |
8. | Saller, Erich | D | 22 | 1 | 4 | 5 | 8 |
9. | Wührl, Gregor | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
14. | Schilai, Fabian | D | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
10 | Grübl, Thomas | D | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
13. | Lallinger, Stefan | F | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 |
12. | Sträußl, Franz | D | 19 | 0 | 4 | 4 | 8 |
11. | Grübl, Manuel | F | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
15. | Haider, Andreas (Gstsp.) | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16. | Mack, Christian | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Sigl, Andreas | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Grübl, Leonhard | F/CO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Marschner, Thomas | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Daffner, Andreas | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaliestatistik 2009/10 | |||||||
Name, Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte | SM | Gegentore | Gegentor-DS |
Mack, Christian | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4,82 |
Gäste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,50 |
In die Statistik einbezogen sind sämtliche Freundschaftsspiele, Trainingsspiele gegen andere Teams und Turnierspiele.
*Legende:
Durchgestrichene Spieler gehören nicht mehr zum aktuellen Kader!
Gstsp. = Gastspieler: Gehört (noch) nicht zu Kader
F = Foward: Stürmer
D = Defender: Verteidiger
CO = Coach: Trainer