- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Gesamtstatistik
Saison 2010/11
| Platz | Name, Vorname | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
| 1. | Eberhardt, Daniel | F | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 2. | Hackl, Edmund | F | 18 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| 3. | Schillai, Fabian (A) | D | 14 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 4. | Gruschka, David | F | 19 | 8 | 2 | 10 | 4 |
| 5. | Wagner, Alexander | F | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 6. | Sträußl, Franz | D/F | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Baumgartner, Michael | F | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 8. | Grübl, Thomas (A) | D | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Peinkofer, Thomas (C) | D | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10. | Lallinger, Stefan | F | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Sigl, Andreas | F/D | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Wührl, Gregor | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Grübl, Manuel | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Mack Christian | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Piehlmeier, Alois | D/F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Schmid, Julian | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Eder, Sebastian | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18. | Saller, Erich | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 19. | Haban, Florian | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Marschner, Thomas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Goaliestatistik |
|||||||||
| Name, Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte | SM | Minuten | Gegentore | Shut-Outs | Gegentore-DS |
| Mack, Christian | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 76 | 4 | 4,47 |
| Gastspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 17 | 0 | 8,50 |
| Schmid, Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
In die Statistik einbezogen sind sämtliche Freundschaftsspiele und Turnierspiele.
*Legende:
Durchgestrichene Spieler gehören nicht mehr zum aktuellen Kader!
Gstsp. = Gastspieler: Gehört (noch) nicht zu Kader
F = Foward: Stürmer
D = Defender: Verteidiger
G = Goalie: Torhüter
CO = Coach: Trainer