Spielerinformationen - Franz Sträußl

Persönliche Daten

Foto von Franz Sträußl
Name: Franz Sträußl
Geburtstag (Alter): 05. November 1988 (36)
Position: Verteidiger

Spielhistorie

Spiele T A P SM
Sunday October 24 Kolping Deggendorf 9 - 2 Wild Boyz Deggendorf 1 0 1 0
Sunday October 31 Wild Boyz Deggendorf 4 - 1 Mad Hogs Cham 0 0 0 0
Saturday January 08 Wild Boyz Deggendorf 4 - 4 Kolping Deggendorf 0 0 0 0
Saturday January 15 Wild Boyz Deggendorf 0 - 13 Puckbusters Weiden 0 0 0 0
Saturday January 22 Eisheilige Deggendorf 8 - 2 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Friday March 04 Puckhunters Landshut 0 - 7 Wild Boyz Deggendorf 1 1 2 0
Sunday March 13 High Bridge Tigers Dingolfing 8 - 3 Wild Boyz Deggendorf 0 1 1 0
Spiele insgesamt 2 2 4 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele T  A  P  SM 
2009/10 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 8 0 3 3 4
2009/10 Turnierspiele Wild Boyz Deggendorf 5 0 0 0 0
2010 Crocodiles Cup Wild Boyz Deggendorf 3 0 0 0 0
2010/11 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 2 2 4 0
2010/11 NIHL Vorrunde Wild Boyz Deggendorf 4 0 0 0 0
2011/12 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 2 0 0 0 0
2013/14 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 4 1 4 3 0
2013/14 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 2 1 0 1 0
Karriere total 35 4 9 11 4

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
2009/10 Freundschaftsspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009/10 Turnierspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010 Crocodiles Cup 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 Freundschaftsspiele 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 NIHL Vorrunde 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011/12 Freundschaftsspiele 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 Freundschaftsspiele 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 NIHL Hauptrunde 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Angreifer