- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Spielbericht: Spieltag 1 - Sonntag, 29 September 2013 - 08:00 h |
Ice Sharks Weiden | gg | Wild Boyz Deggendorf |
3 | 9 |
(3 : 0 : 0 ) | (1 : 5 : 3 ) |
weitere Informationen
Spieldatum: Sonntag, 29 September 2013 | ||
Beginn des Spiels: 08:00 h | ||
Austragungsort Eishalle Mitterteich |
Startaufstellung
Torwart | |
|
|
Verteidiger | |
|
|
Angreifer | |
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
T - Franz Sträußl | |||
T - Edmund Hackl | |||
T - Edmund Hackl | |||
T - Stefan Lallinger | |||
T - Daniel Eberhardt | |||
T - Daniel Eberhardt | |||
T - David Gruschka | |||
T - Daniel Eberhardt | |||
T - Amadeus Schneider | |||
A - Daniel Eberhardt | |||
A - Andreas Sigl | |||
A - Amadeus Schneider | |||
A - Edmund Hackl | |||
A - Franz Sträußl | |||
A - Matthias Hüttner | |||
A - Franz Sträußl | |||
A - Edmund Hackl | |||
A - Manuel Grübl | |||
Min - Christian Mack | |||
GT - Christian Mack | |||
P - Franz Sträußl | |||
P - Daniel Eberhardt | |||
P - Edmund Hackl | |||
P - Andreas Sigl | |||
P - Edmund Hackl | |||
P - Amadeus Schneider | |||
P - Stefan Lallinger | |||
P - Edmund Hackl | |||
P - Daniel Eberhardt | |||
P - Franz Sträußl | |||
P - Daniel Eberhardt | |||
P - Matthias Hüttner | |||
P - David Gruschka | |||
P - Daniel Eberhardt | |||
P - Franz Sträußl | |||
P - Amadeus Schneider | |||
P - Edmund Hackl | |||
P - Manuel Grübl |