- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
- 
                            
                    
                                        Verein                                                            
                                        
                
            
                                                - Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
- 
                            
                    
                                        Saisonarchiv                                                            
                
            
                                                - Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
- 
                            
                    
                                            Sommerzeit                                                            
                
            
                                                - Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
 
 
- Hall of Fame
 
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
| Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD] | 
| ![Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf] Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf]](/images/ph.gif)  | 
| Torwart | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Christian Mack | 25. März 1993 (32) | 7 | 7 | 0 | 0 | 140 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | 140 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Verteidiger | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||||
|   |   | Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Thomas Peinkofer | 10. Juni 1981 (44) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Erich Saller | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Fabian Schillai | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Andreas Sigl | 17. Februar 1970 (55) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Franz Sträußl | 05. November 1988 (36) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Stürmer | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||||
|   |   | Michael Baumgartner | 13. September 1987 (38) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Manuel Grübl | 31. Mai 1995 (30) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | David Gruschka | 16. Mai 1985 (40) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (34) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
|   |   | Christian Haider | 12. Juni 1989 (36) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Stefan Lallinger | 04. August 1983 (42) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| insgesamt | 9 | 3 | 13 | 0 | |||||||||||
 
						 
						 
						 
						