- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | Wild Boyz Deggendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | -6 | ||
4 | (4) | Maier Mountain Night Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | Eisheilige Deggendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | (3) | High Bridge Tigers Dingolfing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | (2) | Füssing Pheasants | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
1 | (1) | Zombies Dingolfing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 02 03 04 05 nächster Spieltag Ende » |