Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD]

Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf]

 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Min GT SO T A P SM
Christian Mack Deutschland Christian Mack   25. März 1993 (31) 6 6 0 0 260 22 0 0 0 0 0
Christian Rauchegger Deutschland Christian Rauchegger   20. November 1993 (30) 4 4 0 0 130 18 0 0 0 0 0
insgesamt 390 40 0 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt T A P SM
Thomas Grübl Deutschland Thomas Grübl   02. Mai 1992 (32) 3 3 0 0 0 0 0 0
Daniel Hartl Deutschland Daniel Hartl   26. Oktober 1987 (37) 5 5 0 0 0 0 0 0
Andreas Hering Deutschland Andreas Hering   23. Juni 1962 (62) 4 4 0 0 0 0 0 4
Korbinian Hofbauer Deutschland Korbinian Hofbauer   18. Februar 1992 (32) 6 6 0 0 1 2 3 0
Raymond Otte Deutschland Raymond Otte   - 3 3 0 0 0 0 0 0
Andreas Sigl Deutschland Andreas Sigl   17. Februar 1970 (54) 6 6 0 0 0 1 1 0
Dominik Theiss Deutschland Dominik Theiss   26. Juli 1988 (36) 1 1 0 0 0 0 0 0
insgesamt 1 3 4 4
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt T A P SM
Michael Baumgartner Deutschland Michael Baumgartner   13. September 1987 (37) 3 3 0 0 0 0 0 2
Daniel Eberhardt Deutschland Daniel Eberhardt   08. August 1992 (32) 4 4 0 0 2 1 3 0
Damian Foitzik Polen Damian Foitzik   20. Dezember 1969 (54) 2 2 0 0 0 0 0 0
Manuel Grübl Deutschland Manuel Grübl   31. Mai 1995 (29) 3 3 0 0 0 0 0 0
David Gruschka Deutschland David Gruschka   16. Mai 1985 (39) 5 5 0 0 1 1 2 0
Edmund Hackl Deutschland Edmund Hackl   25. Mai 1991 (33) 5 5 0 0 6 3 9 2
Christian Haider Deutschland Christian Haider   12. Juni 1989 (35) 1 1 0 0 0 0 0 0
Stefan Lallinger Deutschland Stefan Lallinger   04. August 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Maier Deutschland Johannes Maier   06. September 1992 (32) 6 6 0 0 1 1 2 2
Stephan Radlbeck Deutschland Stephan Radlbeck   25. August 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Amadeus Schneider Deutschland Amadeus Schneider   14. April 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Schrömer Deutschland Andreas Schrömer   17. März 1982 (42) 6 6 0 0 1 2 3 2
Adrian Sturm Deutschland Adrian Sturm   15. Januar 1988 (36) 3 3 0 0 3 3 6 0
Franz Winklmeier Deutschland Franz Winklmeier   03. August 1991 (33) 2 2 0 0 0 0 0 0
Adrian Kustor Deutschland Adrian Kustor   - 2 2 0 0 2 2 4 0
insgesamt 17 16 33 12
 Cheftrainer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt
Leonhard Grübl Deutschland Leonhard Grübl   - 0 0 0 0
insgesamt