- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (7) | Puckhunters Landshut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | ||
6 | (6) | Mad Hogs Cham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
5 | (5) | High Bridge Tigers Dingolfing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
4 | (4) | Eisheilige Deggendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
3 | (3) | Puckbusters Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | ||
2 | (2) | Kolping Deggendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 6 | 7 | ||
1 | (1) | Wild Boyz Deggendorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 43 | -21 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 04 05 06 07 nächster Spieltag Ende » |