Kader: Wild Boyz Deggendorf

Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf]

 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Min GT SO T A P SM
1   Deutschland Christian Mack   25. März 1993 (31) 6 360 17 1 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter): Gespielt T A P SM
2   Deutschland Andreas Sigl   17. Februar 1970 (54) 6 0 3 3 0
4   Deutschland Matthias Hüttner   - 3 1 2 3 0
17   Deutschland Fabian Schillai   - 0 0 0 0 0
23   Deutschland Raymond Otte   - 1 0 0 0 0
68   Deutschland Thomas Grübl   02. Mai 1992 (32) 2 0 2 2 2
72   Deutschland Christian Haider   12. Juni 1989 (35) 3 0 0 0 0
87   Deutschland Andreas Hering   23. Juni 1962 (62) 0 0 0 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt T A P SM
7   Deutschland David Gruschka   16. Mai 1985 (39) 6 3 2 5 4
8   Deutschland Adrian Sturm   15. Januar 1988 (36) 2 3 0 3 0
10   Deutschland Edmund Hackl   25. Mai 1991 (33) 6 5 2 7 2
13   Deutschland Michael Baumgartner   13. September 1987 (37) 1 0 1 1 0
16   Deutschland Stephan Radlbeck   25. August 1982 (42) 3 1 0 1 0
20   Polen Damian Foitzik   20. Dezember 1969 (54) 4 0 0 0 0
33   Deutschland Franz Sträußl   05. November 1988 (35) 2 1 0 1 0
61   Deutschland Andreas Schrömer   17. März 1982 (42) 4 2 2 4 2
71   Deutschland Amadeus Schneider   14. April 1981 (43) 2 0 0 0 0
86   Deutschland Manuel Grübl   31. Mai 1995 (29) 4 2 2 4 0
88   Deutschland Stefan Lallinger   04. August 1983 (41) 1 0 0 0 0
92   Deutschland Daniel Eberhardt   08. August 1992 (32) 5 4 3 7 0
96   Deutschland Johannes Maier   06. September 1992 (32) 6 0 1 1 2

 Mitarbeiter von Wild Boyz Deggendorf

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Geburtstag   Stabsfunktion
  Leonhard Grübl Deutschland Leonhard Grübl   - Trainer