- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | (16) | Night Wolves Passau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | -15 | ||
15 | (15) | EHC Regensburg II Phantoms | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | -6 | ||
14 | (14) | Kufen Cracks Deggendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | ||
6 | (6) | Zombies Dingolfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | Spartak Deggendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | RSC Pillnach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | Ranzinger Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | Puckbusters Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | ESV Waldkirchen 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | Eisheilige Deggendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | EHF Deggendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | (5) | Maddogs Irlbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | ||
4 | (4) | Füssing Pheasants | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | (3) | High Bridge Tigers Dingolfing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | (2) | Maier Mountain Night Devils | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 10 | ||
1 | (1) | Wild Boyz Deggendorf | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 67 | 46 | 21 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 08 09 10 11 nächster Spieltag Ende » |