- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | Black Eagles Ried | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 29 | -14 | ||
3 | (3) | SG Mad Hawks Passau/Füssing | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 | ||
2 | (2) | Wild Boyz Deggendorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 17 | 10 | ||
1 | (1) | Puschkin Reds Osterhofen | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31 | 17 | 14 |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |