- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
- 
                            
                    
                                        Verein                                                            
                                        
                
            
                                                - Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
- 
                            
                    
                                        Saisonarchiv                                                            
                
            
                                                - Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
- 
                            
                    
                                            Sommerzeit                                                            
                
            
                                                - Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
 
 
- Hall of Fame
 
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
| Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD] | 
|  | 
| Torwart | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Christian Mack | 25. März 1993 (32) | 10 | 525 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 |   | Christian Rauchegger | 20. November 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 |   | Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (33) | 10 | 245 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| insgesamt | 770 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Verteidiger | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||
| 4 |   | Matthias Hüttner | - | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 |   | Daniel Hartl | 26. Oktober 1987 (38) | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||
| 17 |   | Andreas Sigl | 17. Februar 1970 (55) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 20 |   | Damian Foitzik | 20. Dezember 1969 (55) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 |   | Raymond Otte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 |   | Manuel Vogl | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 85 |   | Helmut Pongratz | 15. September 1985 (40) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 87 |   | Andreas Hering | 23. Juni 1962 (63) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 91 |   | Michael Feiertag | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| insgesamt | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
| Stürmer | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||
| 0 |   | Sergej Gorgos | 10. September 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 |   | David Gruschka | 16. Mai 1985 (40) | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||||
| 10 |   | Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (34) | 11 | 8 | 6 | 14 | 4 | |||||
| 13 |   | Michael Baumgartner | 13. September 1987 (38) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 15 |   | Vito Klughammer | 10. Juli 1990 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 |   | Johannes Oswald | 01. Mai 1987 (38) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 21 |   | Dominik Theiss | 26. Juli 1988 (37) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 27 |   | Korbinian Hofbauer | 18. Februar 1992 (33) | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 28 |   | Franz Winklmeier | 03. August 1991 (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 56 |   | Raphael Horndasch | 22. März 1990 (35) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61 |   | Andreas Schrömer | 17. März 1982 (43) | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||
| 72 |   | Christian Haider | 12. Juni 1989 (36) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 72 |   | Amadeus Schneider | 14. April 1981 (44) | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||
| 86 |   | Manuel Grübl | 31. Mai 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92 |   | Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (33) | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||
| 94 |   | Marcel Gleixner | 01. Juni 1991 (34) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 96 |   | Johannes Maier | 06. September 1992 (33) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| insgesamt | 39 | 32 | 71 | 32 | |||||||||
 
						 
						 
						 
						