- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
- 
                            
                    
                                        Verein                                                            
                                        
                
            
                                                - Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
- 
                            
                    
                                        Saisonarchiv                                                            
                
            
                                                - Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
- 
                            
                    
                                            Sommerzeit                                                            
                
            
                                                - Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
 
 
- Hall of Fame
 
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
| Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD] | 
| ![Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf] Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf]](/images/ph.gif)  | 
| Torwart | Geburtstag (Alter): |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Christian Mack | 25. März 1993 (32) | 450 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | 450 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Verteidiger | Geburtstag (Alter): |   |   |   |   | ||||||
|   |   | Matthias Hüttner | - | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||
|   |   | Andreas Sigl | 17. Februar 1970 (55) | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Fabian Schillai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Franz Sträußl | 05. November 1988 (36) | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||
|   |   | Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (33) | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
|   |   | Andreas Hering | 23. Juni 1962 (63) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| insgesamt | 4 | 11 | 13 | 7 | |||||||
| Stürmer | Geburtstag (Alter): |   |   |   |   | ||||||
|   |   | David Gruschka | 16. Mai 1985 (40) | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||
|   |   | Adrian Sturm | 15. Januar 1988 (37) | 6 | 5 | 11 | 0 | ||||
|   |   | Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (34) | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||
|   |   | Michael Baumgartner | 13. September 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Damian Foitzik | 20. Dezember 1969 (55) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Andreas Schrömer | 17. März 1982 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Amadeus Schneider | 14. April 1981 (44) | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
|   |   | Christian Haider | 12. Juni 1989 (36) | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
|   |   | Manuel Grübl | 31. Mai 1995 (30) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Stefan Lallinger | 04. August 1983 (42) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (33) | 8 | 3 | 11 | 0 | ||||
|   |   | Johannes Maier | 06. September 1992 (33) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| insgesamt | 33 | 34 | 65 | 9 | |||||||
| Cheftrainer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||
|   |   | Leonhard Grübl | - | ||||||||
| insgesamt | |||||||||||
 
						 
						 
						 
						