- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
- 
                            
                    
                                        Verein                                                            
                                        
                
            
                                                - Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
- 
                            
                    
                                        Saisonarchiv                                                            
                
            
                                                - Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
- 
                            
                    
                                            Sommerzeit                                                            
                
            
                                                - Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
 
 
- Hall of Fame
 
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
| Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD] | 
| ![Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf] Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf]](/images/ph.gif)  | 
| Torwart | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Christian Mack | 25. März 1993 (32) | 5 | 300 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | 300 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Verteidiger | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | ||||||
|   |   | Andreas Attenberger | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Matthias Czarnetzski | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (33) | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | ||||
|   |   | Florian Kiermeier | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Thomas Peinkofer | 10. Juni 1981 (44) | 6 | 6 | 10 | 16 | 0 | ||||
|   |   | Alois Piehlmeier | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 7 | 21 | 25 | 0 | ||||||||
| Stürmer | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | ||||||
|   |   | Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (33) | 6 | 8 | 9 | 16 | 0 | ||||
|   |   | Florian Haban | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
|   |   | Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (34) | 6 | 18 | 8 | 26 | 4 | ||||
|   |   | Phillipp Hofbauer | - | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
|   |   | Simon Hofbauer | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| insgesamt | 43 | 43 | 82 | 6 | ||||||||
 
						 
						 
						 
						