- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
- 
                            
                    
                                        Verein                                                            
                                        
                
            
                                                - Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
- 
                            
                    
                                        Saisonarchiv                                                            
                
            
                                                - Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
- 
                            
                    
                                            Sommerzeit                                                            
                
            
                                                - Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
 
 
- Hall of Fame
 
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
| Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD] | 
| ![Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf] Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf]](/images/ph.gif)  | 
| Torwart | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Christian Mack | 25. März 1993 (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|   |   | Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (33) | 5 | 5 | 0 | 0 | 195 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | 435 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Verteidiger | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||||
|   |   | Matthias Hüttner | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
|   |   | Daniel Hartl | 26. Oktober 1987 (38) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Andreas Sigl | 17. Februar 1970 (55) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Korbinian Hofbauer | 18. Februar 1992 (33) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Andreas Hering | 23. Juni 1962 (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Michael Feiertag | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Alexander Biller | 27. September 1991 (34) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| insgesamt | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
| Stürmer | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||||
|   |   | David Gruschka | 16. Mai 1985 (40) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (34) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
|   |   | Sergej Gorgos | 10. September 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Michael Baumgartner | 13. September 1987 (38) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|   |   | Vito Klughammer | 10. Juli 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Johannes Oswald | 01. Mai 1987 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Manuel Vogl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Franz Winklmeier | 03. August 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   | Florian Schönhofer | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|   |   | Raphael Horndasch | 22. März 1990 (35) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Andreas Schrömer | 17. März 1982 (43) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
|   |   | Amadeus Schneider | 14. April 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Christian Haider | 12. Juni 1989 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Helmut Pongratz | 15. September 1985 (40) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Manuel Grübl | 31. Mai 1995 (30) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Johannes Kaufmann | 11. Oktober 1990 (35) | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||
|   |   | Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (33) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
|   |   | Marcel Gleixner | 01. Juni 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 14 | 12 | 26 | 10 | |||||||||||
 
						 
						 
						 
						