- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Wild Boyz Deggendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
2 | (2) | Rottal Canarians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | Füssing Pheasants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | EHF Passau Black Hawks Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | (1) | EHC Geltolfing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |