Spielerinformationen - Andreas Hering

Persönliche Daten

Foto von Andreas Hering
Name: Andreas Hering
Geburtstag (Alter): 23. Juni 1962 (62)
Position: Verteidiger

Spielhistorie

Spiele T A P SM
Saturday October 22 Eisheilige Deggendorf 4 - 0 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Sunday October 23 Zombies Dingolfing 10 - 3 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Sunday November 06 Innviertler Penguins 3 - 13 Wild Boyz Deggendorf 1 1 2 0
Friday November 11 Wild Boyz Deggendorf 8 - 2 Füssing Pheasants 1 2 3 0
Sunday December 18 Mad Hogs Cham 5 - 1 Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0
Sunday January 01 Spartak Deggendorf 9 - 2 Wild Boyz Deggendorf 0 1 1 0
Friday January 06 Wild Boyz Deggendorf 0 - 11 Puckbusters Weiden 0 0 0 0
Friday January 27 Kolping Deggendorf 5 - 4 Wild Boyz Deggendorf 1 1 2 0
Saturday January 28 Wild Boyz Deggendorf 8 - 0 Black Eagles Ried 0 1 1 0
Sunday February 05 Wild Boyz Deggendorf 3 - 5 Crazy Parents Ingolstadt 0 0 0 0
Saturday February 11 Puckbusters Weiden 5 - 3 Wild Boyz Deggendorf 0 2 2 2
Saturday February 25 Wild Boyz Deggendorf 5 - 4 SG Mad Hawks Passau/Füssing 1 0 1 2
Sunday March 18 Wild Boyz Deggendorf 2 - 4 Mad Hogs Cham 0 0 0 2
Spiele insgesamt 4 8 12 6

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele T  A  P  SM 
2011/12 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 13 4 8 12 6
2012 Turnier Ranzinger Devils Wild Boyz Deggendorf 3 1 0 1 2
2013/14 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 4 0 1 1 0
2013/14 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0 0
2014/15 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 4 0 0 0 4
2014/15 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 6 2 0 2 10
2015/16 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 3 0 1 1 0
2016/17 EHN Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 1 2 0 2 0
2016/17 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 0 0
Karriere total 35 9 10 19 22

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
2011/12 Freundschaftsspiele 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2012 Turnier Ranzinger Devils 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 Freundschaftsspiele 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 NIHL Hauptrunde 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2014/15 Freundschaftsspiele 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2014/15 NIHL Hauptrunde 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2015/16 Freundschaftsspiele 2015/16 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2016/17 EHN Hauptrunde 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2016/17 Freundschaftsspiele 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Angreifer