Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD]

Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf]

 Torwart Geburtstag (Alter): Min GT SO T A P SM
Christian Mack Deutschland Christian Mack   25. März 1993 (31) 450 15 1 0 0 0 0
insgesamt 450 15 1 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter): T A P SM
Matthias Hüttner Deutschland Matthias Hüttner   - 2 3 5 0
Andreas Sigl Deutschland Andreas Sigl   17. Februar 1970 (54) 0 2 2 0
Fabian Schillai Deutschland Fabian Schillai   - 0 0 0 0
Franz Sträußl Deutschland Franz Sträußl   05. November 1988 (35) 1 4 3 0
Thomas Grübl Deutschland Thomas Grübl   02. Mai 1992 (32) 1 1 2 7
Andreas Hering Deutschland Andreas Hering   23. Juni 1962 (62) 0 1 1 0
insgesamt 4 11 13 7
 Stürmer Geburtstag (Alter): T A P SM
David Gruschka Deutschland David Gruschka   16. Mai 1985 (39) 1 6 7 0
Adrian Sturm Deutschland Adrian Sturm   15. Januar 1988 (36) 6 5 11 0
Edmund Hackl Deutschland Edmund Hackl   25. Mai 1991 (33) 4 3 7 2
Michael Baumgartner Deutschland Michael Baumgartner   13. September 1987 (37) 0 0 0 0
Damian Foitzik Polen Damian Foitzik   20. Dezember 1969 (54) 0 1 1 0
Andreas Schrömer Deutschland Andreas Schrömer   17. März 1982 (42) 1 0 1 0
Amadeus Schneider Deutschland Amadeus Schneider   14. April 1981 (43) 2 2 4 0
Christian Haider Deutschland Christian Haider   12. Juni 1989 (35) 4 1 5 0
Manuel Grübl Deutschland Manuel Grübl   31. Mai 1995 (29) 1 1 2 0
Stefan Lallinger Deutschland Stefan Lallinger   04. August 1983 (41) 1 0 1 0
Daniel Eberhardt Deutschland Daniel Eberhardt   08. August 1992 (32) 8 3 11 0
Johannes Maier Deutschland Johannes Maier   06. September 1992 (32) 1 1 2 0
insgesamt 33 34 65 9
 Cheftrainer Geburtstag (Alter):
Leonhard Grübl Deutschland Leonhard Grübl   -
insgesamt