- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (7) | Innviertler Penguins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | ||
6 | (6) | High Bridge Tigers Dingolfing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
5 | (4) | Maier Mountain Night Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | (3) | Ice Sharks Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | (5) | Eisheilige Deggendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||
2 | (2) | Ranzinger Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | ||
1 | (1) | Wild Boyz Deggendorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 40 | -23 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |