Spielerinformationen - Andreas Sigl

Persönliche Daten

Foto von Andreas Sigl
Name: Andreas Sigl
Geburtstag (Alter): 17. Februar 1970 (54)
Position: Verteidiger

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt T A P SM
Sunday October 05 Wild Boyz Deggendorf 0 - 4 Ice Sharks Weiden 1 0 0 0 0 0 0
Saturday October 11 High Bridge Tigers Dingolfing 2 - 4 Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 0 0 0 0
Sunday October 26 Ranzinger Devils 18 - 3 Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 0 0 0 0
Tuesday January 06 Wild Boyz Deggendorf 6 - 2 Innviertler Penguins 1 0 0 0 1 1 0
Sunday January 25 Wild Boyz Deggendorf 3 - 5 Maier Mountain Night Devils 1 0 0 0 0 0 0
Sunday March 15 Eisheilige Deggendorf 9 - 1 Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 6 0 0 0 1 1 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt T  A  P  SM 
2009/10 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 0 0 0
2009/10 Turnierspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 0 0 0 0
2010 Crocodiles Cup Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 0 0 0
2010/11 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 0 0 0 0
2010/11 NIHL Vorrunde Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 0 0 0 2
2011 NIHL PlayOffs Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 1 0 1 0
2011/12 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 14 14 0 0 0 3 3 4
2012 Turnier Ranzinger Devils Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 0 0 0
2013/14 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 0 2 2 0
2013/14 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 0 3 3 0
2014/15 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 0 1 1 0
2014/15 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 0 0 0 0
2015/16 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 1 0 1 0
2016/17 EHN Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 0 0 0
2016/17 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 79 79 0 0 2 9 11 6

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
2009/10 Freundschaftsspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009/10 Turnierspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010 Crocodiles Cup 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 Freundschaftsspiele 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 NIHL Vorrunde 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011 NIHL PlayOffs 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011/12 Freundschaftsspiele 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2012 Turnier Ranzinger Devils 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 Freundschaftsspiele 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 NIHL Hauptrunde 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2014/15 Freundschaftsspiele 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2014/15 NIHL Hauptrunde 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2015/16 Freundschaftsspiele 2015/16 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2016/17 EHN Hauptrunde 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2016/17 Freundschaftsspiele 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger