Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
16 gleich (16) Night Wolves Passau 2 0 0 2 0 4 19 -15
15 gleich (15) EHC Regensburg II Phantoms 2 0 0 2 0 10 16 -6
14 gleich (14) Kufen Cracks Deggendorf 1 0 0 1 0 2 9 -7
6 gleich (6) Zombies Dingolfing 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (6) Spartak Deggendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (6) RSC Pillnach 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (6) Ranzinger Devils 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (6) Puckbusters Weiden 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (6) ESV Waldkirchen 1b 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (6) Eisheilige Deggendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (6) EHF Deggendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
5 gleich (5) Maddogs Irlbach 2 0 1 1 1 9 13 -4
4 gleich (4) Füssing Pheasants 1 0 1 0 1 2 2 0
3 gleich (3) High Bridge Tigers Dingolfing 1 1 0 0 3 4 3 1
2 gleich (2) Maier Mountain Night Devils 2 2 0 0 6 15 5 10
1 gleich (1) Wild Boyz Deggendorf 11 6 2 3 20 67 46 21


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Lieblingsteam 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz