- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
- 
                            
                    
                                        Verein                                                            
                                        
                
            
                                                - Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
- 
                            
                    
                                        Saisonarchiv                                                            
                
            
                                                - Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
- 
                            
                    
                                            Sommerzeit                                                            
                
            
                                                - Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
 
 
- Hall of Fame
 
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
| Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD] | 
| ![Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf] Mannschaftsfoto von [Wild Boyz Deggendorf]](/images/ph.gif)  | 
| Torwart | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (33) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Verteidiger | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||||
|   |   | Matthias Hüttner | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
|   |   | Daniel Hartl | 26. Oktober 1987 (38) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Christian Haider | 12. Juni 1989 (36) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|   |   | Helmut Pongratz | 15. September 1985 (40) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| insgesamt | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| Stürmer | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||||
|   |   | Christian Mack | 25. März 1993 (32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
|   |   | David Gruschka | 16. Mai 1985 (40) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   |   | Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (34) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|   |   | Sergej Gorgos | 10. September 1997 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|   | Florian Schönhofer | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|   |   | Manuel Grübl | 31. Mai 1995 (30) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|   |   | Johannes Kaufmann | 11. Oktober 1990 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
|   |   | Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (33) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||
|   |   | Alexander Biller | 27. September 1991 (34) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 8 | 9 | 17 | 4 | |||||||||||
 
						 
						 
						 
						