- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Puschkin Reds Osterhofen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 | ||
4 | (4) | SG Mad Hawks Passau/Füssing | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | ||
3 | (3) | Wild Boyz Deggendorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | 32 | -7 | ||
2 | (2) | Rottal Canarians | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 22 | 16 | 6 | ||
1 | (1) | Spartak Deggendorf | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 29 | 14 | 15 |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 07 08 09 10 nächster Spieltag Ende » |