- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
-
Verein
- Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
-
Saisonarchiv
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
-
Sommerzeit
- Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
- Hall of Fame
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
Kader - Wild Boyz Deggendorf [WBD] |
Torwart | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Mack | 25. März 1993 (31) | 6 | 6 | 0 | 0 | 260 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Rauchegger | 20. November 1993 (31) | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 390 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Verteidiger | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Daniel Hartl | 26. Oktober 1987 (37) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andreas Hering | 23. Juni 1962 (62) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Korbinian Hofbauer | 18. Februar 1992 (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
Raymond Otte | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andreas Sigl | 17. Februar 1970 (54) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Dominik Theiss | 26. Juli 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
insgesamt | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Michael Baumgartner | 13. September 1987 (37) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
Damian Foitzik | 20. Dezember 1969 (55) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Manuel Grübl | 31. Mai 1995 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Gruschka | 16. Mai 1985 (39) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (33) | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||||||
Christian Haider | 12. Juni 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stefan Lallinger | 04. August 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Johannes Maier | 06. September 1992 (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Stephan Radlbeck | 25. August 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amadeus Schneider | 14. April 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andreas Schrömer | 17. März 1982 (42) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Adrian Sturm | 15. Januar 1988 (36) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||
Franz Winklmeier | 03. August 1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adrian Kustor | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||
insgesamt | 17 | 16 | 33 | 12 | |||||||||||
Cheftrainer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Leonhard Grübl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
insgesamt |