Spielerinformationen - Christian Mack

Persönliche Daten

Foto von Christian Mack
Name: Christian Mack
Geburtstag (Alter): 25. März 1993 (31)
Position: Torwart

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Min GT SO T A P SM
Sunday October 05 Wild Boyz Deggendorf 0 - 4 Ice Sharks Weiden 1 0 0 60 4 0 0 0 0 0
Saturday October 11 High Bridge Tigers Dingolfing 2 - 4 Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 60 2 0 0 0 0 0
Sunday October 26 Ranzinger Devils 18 - 3 Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 60 11 0 0 0 0 0
Tuesday January 06 Wild Boyz Deggendorf 6 - 2 Innviertler Penguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday January 25 Wild Boyz Deggendorf 3 - 5 Maier Mountain Night Devils 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0
Sunday March 15 Eisheilige Deggendorf 9 - 1 Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 40 4 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 6 0 0 260 22 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Min  GT  SO  T  A  P  SM 
2008/09 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 5 5 0 0 300 41 0 0 0 0 0
2009 Sommersaison Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 135 19 1 0 0 0 0
2009/10 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 15 15 0 0 900 90 0 0 0 0 0
2009/10 Turnierspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 140 25 0 0 0 0 0
2010 Crocodiles Cup Wild Boyz Deggendorf 4 3 0 0 80 26 1 0 0 0 0
2010 Sommersaison Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 60 21 1 0 0 0 0
2010/11 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 420 43 1 0 0 0 0
2010/11 NIHL Vorrunde Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 240 24 0 0 0 0 0
2011 NIHL PlayOffs Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 105 5 2 0 0 0 0
2011 Sommersaison Wild Boyz Deggendorf 5 5 0 0 75 14 0 0 0 0 0
2011/12 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 14 14 0 0 780 63 1 0 0 0 0
2012 Turnier Ranzinger Devils Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 45 11 0 0 0 0 0
2013/14 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 450 15 1 0 0 0 0
2013/14 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 360 17 1 0 0 0 0
2014/15 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 260 22 0 0 0 0 0
2014/15 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 400 27 0 0 0 0 0
2015/16 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 10 10 0 0 525 37 0 0 0 0 0
2016/17 EHN Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 240 12 0 0 0 0 0
2016/17 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 2 2 0 0 60 5 0 0 0 0 0
2017 ESV Waldkirchen Hobbyturnier Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2017 Turnier Ranzinger Devils Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 72 9 0 0 0 0 0
2017/18 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 360 17 0 0 0 0 0
2018 ESV Waldkirchen Hobbyturnier Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 96 12 0 0 0 0 0
2018 Lang-Bräu-Cup Waldkirchen Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 96 8 1 0 0 0 0
2018 Turrnier Füssing Pheasants Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 80 8 1 0 0 0 0
2018/19 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 356 44 0 0 1 1 0
2018/19 NIHL Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 195 20 0 0 0 0 0
2019 WBD Jubiläumsturnier Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 116 6 2 0 0 0 0
2019/20 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 11 11 0 0 650 36 1 0 0 0 0
2020 XVII. Vilspiraten Cup Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 105 4 2 0 0 0 0
Karriere total 178 177 0 0 7701 681 16 0 3 3 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
2008/09 Freundschaftsspiele 2008/09 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2009 Sommersaison 2009 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2009/10 Freundschaftsspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2009/10 Turnierspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2010 Crocodiles Cup 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2010 Sommersaison 2010 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2010/11 Freundschaftsspiele 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2010/11 NIHL Vorrunde 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2011 NIHL PlayOffs 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2011 Sommersaison 2011 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2011/12 Freundschaftsspiele 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2012 Turnier Ranzinger Devils 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2013/14 Freundschaftsspiele 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2013/14 NIHL Hauptrunde 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2014/15 Freundschaftsspiele 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2014/15 NIHL Hauptrunde 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2015/16 Freundschaftsspiele 2015/16 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2016/17 EHN Hauptrunde 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2016/17 Freundschaftsspiele 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2017 ESV Waldkirchen Hobbyturnier 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Angreifer
2017 Turnier Ranzinger Devils 2017/18 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2017/18 Freundschaftsspiele 2017/18 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2018 ESV Waldkirchen Hobbyturnier 2017/18 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2018 Lang-Bräu-Cup Waldkirchen 2018/19 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2018 Turrnier Füssing Pheasants 2017/18 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2018/19 Freundschaftsspiele 2018/19 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2018/19 NIHL 2018/19 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2019 WBD Jubiläumsturnier 2018/19 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2019/20 Freundschaftsspiele 2019/20 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2020 XVII. Vilspiraten Cup 2019/20 Wild Boyz Deggendorf Torwart