Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Wild Boyz Deggendorf 14 5 0 9 15 57 68 -11
2 gleich (2) Puckbusters Weiden 2 2 0 0 6 16 3 13
3 auf (5) Mad Hogs Cham 2 2 0 0 6 9 3 6
4 ab (3) Zombies Dingolfing 1 1 0 0 3 10 3 7
5 ab (4) Spartak Deggendorf 1 1 0 0 3 9 2 7
6 gleich (6) Eisheilige Deggendorf 1 1 0 0 3 4 0 4
7 gleich (7) Crazy Parents Ingolstadt 1 1 0 0 3 5 3 2
8 gleich (8) Kolping Deggendorf 1 1 0 0 3 5 4 1
9 gleich (9) SG Mad Hawks Passau/Füssing 1 0 0 1 0 4 5 -1
10 gleich (10) Stars Schönbrunn 1 0 0 1 0 1 5 -4
11 gleich (11) Füssing Pheasants 1 0 0 1 0 2 8 -6
12 gleich (12) Black Eagles Ried 1 0 0 1 0 0 8 -8
13 gleich (13) Innviertler Penguins 1 0 0 1 0 3 13 -10


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz