Spielerinformationen - Thomas Grübl

Persönliche Daten

Foto von Thomas Grübl
Name: Thomas Grübl
Geburtstag (Alter): 02. Mai 1992 (31)
Position: Verteidiger

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt T Min GT A SO SM P
Tuesday January 06 Wild Boyz Deggendorf 6 - 2 Innviertler Penguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday January 25 Wild Boyz Deggendorf 3 - 5 Maier Mountain Night Devils 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 15 Eisheilige Deggendorf 9 - 1 Wild Boyz Deggendorf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt T  Min  GT  A  SO  SM  P 
2008/09 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 6 6 0 0 1 0 0 8 0 0 6
2009 Sommersaison Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/10 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 12 12 0 0 2 0 0 1 0 2 3
2009/10 Turnierspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Crocodiles Cup Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Sommersaison Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 0 60 37 0 0 0 0
2010/11 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 0 0 0 3 0 2 3
2010/11 NIHL Vorrunde Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1
2011 NIHL PlayOffs Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Sommersaison Wild Boyz Deggendorf 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/12 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 14 14 0 0 3 0 0 1 0 22 4
2012 Turnier Ranzinger Devils Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/14 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 7 7 0 0 1 0 0 1 0 7 2
2013/14 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2
2014/15 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/15 NIHL Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/16 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 10 10 0 0 0 245 12 0 0 0 0
2016/17 EHN Hauptrunde Wild Boyz Deggendorf 5 5 0 0 0 195 15 0 0 0 0
2016/17 Freundschaftsspiele Wild Boyz Deggendorf 3 3 0 0 0 135 8 0 0 0 0
2017 ESV Waldkirchen Hobbyturnier Wild Boyz Deggendorf 4 4 0 0 0 100 4 0 1 0 0
Karriere total 113 113 0 0 7 735 76 17 1 37 21

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
2008/09 Freundschaftsspiele 2008/09 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009 Sommersaison 2009 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009/10 Freundschaftsspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2009/10 Turnierspiele 2009/10 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010 Crocodiles Cup 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010 Sommersaison 2010 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 Freundschaftsspiele 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2010/11 NIHL Vorrunde 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011 NIHL PlayOffs 2010/11 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011 Sommersaison 2011 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2011/12 Freundschaftsspiele 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2012 Turnier Ranzinger Devils 2011/12 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 Freundschaftsspiele 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2013/14 NIHL Hauptrunde 2013/14 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2014/15 Freundschaftsspiele 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2014/15 NIHL Hauptrunde 2014/15 Wild Boyz Deggendorf Verteidiger
2015/16 Freundschaftsspiele 2015/16 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2016/17 EHN Hauptrunde 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2016/17 Freundschaftsspiele 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Torwart
2017 ESV Waldkirchen Hobbyturnier 2016/17 Wild Boyz Deggendorf Torwart